Privatkunden
 Wir über uns
Ihr Depot
Direktzugang
Mehr Informationen
UnionExtra
Ihre persönliche Website
| Fondspreise | Wertentwicklung | Optimierte Druckansicht |
| Meine Fonds | Fondspreisabo | Alle Tagespreise als CSV | Historische Preise als CSV |
  Name Union Fonds
ISIN Währung Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Preis-
datum
Differenz
Vortag
 
Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren  
  BBBank Chance Union   DE0005314223  EUR  24,52  23,92  01.09.10  0,32   
  BBBank Dynamik Union   DE0005326565  EUR  33,21  32,40  01.09.10  0,30   
  BBBank EuroRenta 2013   DE000A0Q2HU5  EUR  47,21  46,74  01.09.10  -0,04   
  BBBank Kontinuität Union   DE0005314231  EUR  58,45  57,30  01.09.10  0,24   
  BBBank Wachstum Union   DE0005314249  EUR  43,83  42,76  01.09.10  0,31   
  BBV-Fonds-Union   DE0008491077  EUR  47,76  46,37  01.09.10  -0,19   
  BBV-Invest-Union   DE0009750018  EUR  89,43  85,17  01.09.10  2,23   
  Berliner VB Garant Union (2011)   LU0192723897  EUR  122,92  01.09.10  0,27   
  Condor-Fonds-Union   DE0008491101  EUR  50,52  49,05  01.09.10  -0,02   
  DELBRÜCK Renten UNION-Fonds   DE0009750042  EUR  55,64  54,02  01.09.10  -0,10   
  FairWorldFonds   LU0458538880  EUR  46,20  45,07  01.09.10  0,04   
  GenoAS: 1   DE0009757682  EUR  45,35  44,03  01.09.10  0,72 
  GenoEuroClassic   DE0009757781  EUR  46,55  45,19  01.09.10  0,56   
  GenoEuroClassic II   DE0009757997  EUR  42,79  41,54  01.09.10  0,52 
  GI Portfolio I   DE000A0KDYE3  EUR  10905,23  10587,60  01.09.10  62,14   
  Global Select Portfolio I   DE0008477035  EUR  1303,36  1265,40  01.09.10  6,17   
  Global Select Portfolio II   DE0008477043  EUR  1348,59  1309,31  01.09.10  7,29   
  Invest Euroland   DE0009757914  EUR  38,77  37,64  01.09.10  1,19   
  Invest Global   DE0009757922  EUR  45,51  44,18  01.09.10  0,81   
  KASSELER BANK Union Select   DE0005314496  EUR  26,22  25,71  01.09.10  0,56   
  KCD-Union Nachhaltig AKTIEN   DE0005326532  EUR  30,95  30,95  01.09.10  0,52   
  KCD-Union Nachhaltig MIX   DE0009750000  EUR  50,93  49,45  01.09.10  0,15   
  KCD-Union Nachhaltig RENTEN   DE0005326524  EUR  50,68  50,68  01.09.10  -0,17   
  KCD-Union-AS   DE0009757724  EUR  45,61  44,28  01.09.10  0,71   
  Kurpfalz-Select   DE000A0Q2HZ4  EUR  45,57  44,90  01.09.10  -0,04   
  LIGA-Pax-Aktien-Union   DE0009750216  EUR  27,14  27,14  01.09.10  0,71   
  LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union   DE0005314215  EUR  30,68  30,68  01.09.10  -0,05   
  LIGA-Pax-Cattolico-Union   LU0152554803  EUR  1064,78  1046,47  01.09.10  18,47   
  LIGA-Pax-Corporates-Union   LU0199537852  EUR  40,76  39,57  01.09.10  -0,06   
  LIGA-Pax-K-Union   DE0009750141  EUR  39,60  39,01  01.09.10  0,00   
  LIGA-Pax-Rent-Union   DE0008491226  EUR  25,70  24,95  01.09.10  -0,05   
  Multi-Strategie Global Union   DE000A0KDYH6  EUR  69,54  68,18  01.09.10  0,38   
  Münchner Bank Global Select   DE000A0KDYK0  EUR  45,41  44,09  01.09.10  -0,06   
  MVB Union Global Plus   DE0009757880  EUR  35,38  34,02  01.09.10  0,73   
  MVB Union Renten Plus   DE0005314272  EUR  58,81  57,66  01.09.10  0,00   
  PrivatFonds: Flexibel   DE000A0Q2H14  EUR  101,27  101,27  01.09.10  0,53   
  PrivatFonds: Flexibel pro   DE000A0RPAL7  EUR  101,55  101,55  01.09.10  0,18   
  PrivatFonds: Konsequent   LU0493492200  EUR  100,03  100,03  01.09.10  0,08   
  PrivatFonds: Konsequent pro   LU0493584741  EUR  101,05  101,05  01.09.10  0,31   
  PrivatFonds: Kontrolliert   DE000A0RPAM5  EUR  101,35  101,35  01.09.10  0,15   
  PrivatFonds: Kontrolliert pro   DE000A0RPAN3  EUR  102,50  102,50  01.09.10  0,83   
  Pro Mundo Fonds   DE0009750166  EUR  51,66  50,40  01.09.10  -0,03   
  Profi-Balance   DE0005326813  EUR  49,16  48,20  01.09.10  0,47   
  Regio Global Invest   DE0009757971  EUR  48,01  46,39  01.09.10  0,17   
  Stuttgarter Volksbank RentInvest-Union   DE0009750026  EUR  43,94  42,66  01.09.10  -0,01   
  SÜDWESTBANK-Interrent-UNION   DE0008491291  EUR  40,88  39,69  01.09.10  -0,09   
  SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION   DE0006352727  EUR  44,23  42,94  01.09.10  0,27   
  SÜDWESTBANK-InterShare-UNION   DE0009757864  EUR  33,67  32,69  01.09.10  0,64   
  UniAsia   LU0037079034  EUR  42,70  40,67  01.09.10  0,08 
  UniAsiaPacific A   LU0100937670  EUR  93,42  89,83  01.09.10  0,90 
  UniAsiaPacific -net- A   LU0100938306  EUR  92,23  92,23  01.09.10  0,93 
  UniBalancePlus   DE0009750489  EUR  109,25  106,59  01.09.10  -0,05   
  UniCommodities   LU0249045476  EUR  66,77  63,59  01.09.10  0,78   
  UniConClusio: EuropeanEquities   LU0136659587  EUR  54,69  52,59  01.09.10  1,46 
  UniConvertibles A   LU0489914670  EUR  50,20  48,74  01.09.10  0,14   
  UniDeutschland (indexorientierter Fonds)   DE0009750117  EUR  113,83  109,45  01.09.10  2,94 
  UniDeutschland XS   DE0009750497  EUR  58,73  56,47  01.09.10  1,20   
  UniDividendenAss A   LU0186860408  EUR  47,58  45,75  01.09.10  1,03 
  UniDividendenAss -net- A   LU0186860663  EUR  46,75  46,75  01.09.10  1,06 
  UniDollarBond   LU0042360254  EUR  1101,03  1068,96  01.09.10  -14,54 
  UniDoubleChance   LU0317819810  EUR  42,41  40,39  01.09.10  0,81   
  UniDynamicFonds: Europa A   LU0085167236  EUR  51,58  49,60  01.09.10  1,34 
  UniDynamicFonds: Europa -net- A   LU0096427066  EUR  31,12  31,12  01.09.10  0,83 
  UniDynamicFonds: Global A   LU0089558679  EUR  28,57  27,47  01.09.10  0,58 
  UniDynamicFonds: Global -net- A   LU0096426845  EUR  17,96  17,96  01.09.10  0,37 
  UniEM China & Indien   LU0519314164  EUR  50,81  48,39  01.09.10  0,20   
  UniEM Fernost A   LU0054735278  EUR  1147,00  1092,38  01.09.10  3,79 
  UniEM Global A   LU0115904467  EUR  77,76  74,06  01.09.10  0,91 
  UniEM Middle East & North Africa   LU0483176268  EUR  47,64  45,37  01.09.10  -0,18   
  UniEM Osteuropa A   LU0054734388  EUR  2382,75  2269,29  01.09.10  24,07 
  UniEuroAktien   DE0009757740  EUR  46,91  44,68  01.09.10  1,42 
  UniEuroAspirant A   LU0097169550  EUR  54,28  52,70  01.09.10  0,19 
  UniEuroBond   DE0009750059  EUR  76,64  74,41  01.09.10  -0,37 
  UniEuroBond "XL"   LU0112676290  EUR  55,93  54,30  01.09.10  -0,48 
  UniEuroFlex   LU0040305913  EUR  970,33  960,72  01.09.10  -0,59 
  UniEuroKapital   LU0046307343  EUR  69,84  68,47  01.09.10  0,00 
  UniEuroKapital Corporates A   LU0168092178  EUR  37,42  36,69  01.09.10  0,01 
  UniEuroKapital Corporates -net- A   LU0168093226  EUR  37,31  37,31  01.09.10  0,01 
  UniEuroKapital -net-   LU0089559057  EUR  44,31  44,31  01.09.10  0,01 
  UniEuroKapital 2013   LU0509225537  EUR  100,21  100,21  01.09.10  -0,09   
  UniEuropa   LU0047060487  EUR  1297,13  1235,36  01.09.10  34,68 
  UniEuropa -net-   DE0009750232  EUR  41,41  41,41  01.09.10  1,14 
  UniEuropaRenta A   LU0003562807  EUR  46,57  45,21  01.09.10  -0,22 
  UniEuropaRenta -net-   DE0009750240  EUR  50,13  50,13  01.09.10  -0,17 
  UniEuroRenta   DE0008491069  EUR  69,57  67,54  01.09.10  -0,24 
  UniEuroRenta Absolute Return   DE0008007576  EUR  41,52  40,31  01.09.10  -0,02 
  UniEuroRenta Corporates A   LU0117072461  EUR  45,54  44,21  01.09.10  -0,10 
  UniEuroRenta Corporates T   LU0045581039  EUR  85,84  83,34  01.09.10  -0,19 
  UniEuroRenta Corporates 2010   LU0207948281  EUR  41,19  01.09.10  0,01   
  UniEuroRenta Corporates 2011   LU0219921789  EUR  41,07  01.09.10  0,01   
  UniEuroRenta Corporates 2012   LU0238232689  EUR  42,65  01.09.10  -0,01   
  UniEuroRenta Corporates 40 (2014)   LU0420444829  EUR  117,38  112,82  01.09.10  -0,14   
  UniEuroRenta Corporates 50 (2015)   LU0489913193  EUR  106,28  102,15  01.09.10  -0,23   
  UniEuroRenta EM 2015   LU0456917136  EUR  106,23  102,11  01.09.10  0,01   
  UniEuroRenta EmergingMarkets   LU0149266669  EUR  57,22  55,55  01.09.10  0,19 
  UniEuroRenta Governments   LU0094926580  EUR  74,28  72,12  01.09.10  -0,11 
  UniEuroRenta HighYield   DE0009757831  EUR  35,71  34,67  01.09.10  0,05 
  UniEuroRenta Real Zins A   LU0192293511  EUR  61,37  59,58  01.09.10  0,02 
  UniEuroRenta Real Zins -net- A   LU0192294089  EUR  61,14  61,14  01.09.10  0,02 
  UniEuroRenta Spezial 2013   LU0383782520  EUR  132,68  126,89  01.09.10  0,07   
  UniEuroRenta 2014 (ehemals UniPfandbriefe 2014)   LU0420459421  EUR  110,43  106,67  01.09.10  -0,15   
  UniEuroRenta 5J (ehem. UniEuroRenta 2009)   LU0194854047  EUR  50,01  48,06  01.09.10  0,10 
  UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0090707612  EUR  40,37  38,82  01.09.10  1,31 
  UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds)   LU0096427496  EUR  33,22  33,22  01.09.10  1,11 
  UniExtra: EuroStoxx 50   LU0186860234  EUR  75,06  72,17  01.09.10  1,85 
  UniFavorit A   LU0194306188  EUR  47,01  44,77  01.09.10  0,32 
  UniFavorit: Aktien   DE0008477076  EUR  55,52  52,88  01.09.10  1,20 
  UniFavorit: Aktien -net-   DE0008007519  EUR  34,41  34,41  01.09.10  0,78   
  UniFavorit -net- A   LU0194306345  EUR  46,74  46,74  01.09.10  0,34 
  UniFavorit: Renten   LU0006041197  EUR  30,24  29,36  01.09.10  0,01 
  UniFlexInvest: EuroAktien   LU0457908944  EUR  44,90  43,17  01.09.10  0,96   
  UniFonds   DE0008491002  EUR  35,26  33,58  01.09.10  0,92 
  UniFonds -net-   DE0009750208  EUR  51,46  51,46  01.09.10  1,37 
  UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015)   LU0400733969  EUR  115,48  01.09.10  1,14   
  UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II   LU0384561139  EUR  105,72  01.09.10  0,63   
  UniGarant: Best of World (2016)   LU0384609276  EUR  104,04  01.09.10  0,80   
  UniGarant: Best of World (2016) II   LU0438950106  EUR  98,57  01.09.10  0,62   
  UniGarant: Commodities (2016)   LU0445091720  EUR  101,38  01.09.10  -0,11   
  UniGarant: Commodities (2017)   LU0383797551  EUR  100,77  01.09.10  -0,16   
  UniGarant: Commodities (2017) II   LU0495082397  EUR  100,18  01.09.10  -0,12   
  UniGarant: Deutschland (2012)   LU0240510726  EUR  100,71  01.09.10  -0,04   
  UniGarant: Deutschland (2012) II   LU0240511294  EUR  106,40  01.09.10  0,36   
  UniGarant: Deutschland (2012) III   LU0255339094  EUR  102,06  01.09.10  -0,06   
  UniGarant: Deutschland (2015)   LU0426558218  EUR  100,49  01.09.10  0,79   
  UniGarant: Deutschland (2016)   LU0390428604  EUR  127,90  01.09.10  1,85   
  UniGarant: Deutschland (2016) II   LU0488838425  EUR  98,25  01.09.10  0,26   
  UniGarant: Dividendenstars (2016)   LU0453513516  EUR  98,40  01.09.10  0,25   
  UniGarant: Europa (2015)   LU0378323751  EUR  104,52  01.09.10  0,78   
  UniGarant: Europa (2015) II   LU0445091647  EUR  99,12  01.09.10  0,46   
  UniGarant: Europa (2016)   LU0402219561  EUR  109,28  01.09.10  1,15   
  UniGarant: Global Titans 50 (2011)   LU0213165987  EUR  99,69  01.09.10  -0,02   
  UniGarant: Global Titans 50 (2011) II   LU0220683931  EUR  98,96  01.09.10  -0,02   
  UniGarant: 3 Chancen (2016)   LU0426556196  EUR  99,08  01.09.10  0,32   
  UniGarant: 3 Chancen (2016) II   LU0445091480  EUR  100,09  01.09.10  0,13   
  UniGarantDoubleChance: Global Titans 50 (2011)   LU0220687924  EUR  100,17  01.09.10  -0,11   
  UniGarantPlus: Best of Assets (2014)   LU0355142794  EUR  103,38  01.09.10  -0,20   
  UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II   LU0365363810  EUR  102,82  01.09.10  0,00   
  UniGarantPlus: Best of World (2010)   LU0199901173  EUR  114,84  01.09.10  -0,01   
  UniGarantPlus: Best of World (2011)   LU0207408179  EUR  115,91  01.09.10  -0,14   
  UniGarantPlus: Best of World (2014)   LU0335089305  EUR  101,82  01.09.10  -0,18   
  UniGarantPlus: BRIC (2014)   LU0378323918  EUR  112,45  01.09.10  0,50   
  UniGarantPlus: Commodities (2012)   LU0280830257  EUR  119,09  01.09.10  0,87   
  UniGarantPlus: Commodities (2012) II   LU0302173736  EUR  117,25  01.09.10  0,88   
  UniGarantPlus: Deutschland (2012)   LU0270584427  EUR  103,22  01.09.10  -0,05   
  UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)   LU0280833947  EUR  104,54  01.09.10  -0,08   
  UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II   LU0302136964  EUR  103,57  01.09.10  -0,09   
  UniGarantPlus: Europa (2010)   LU0174488543  EUR  126,52  01.09.10  1,43   
  UniGarantPlus: Europa (2011)   LU0178461082  EUR  121,18  01.09.10  0,21   
  UniGarantPlus: Europa (2011) II   LU0179397855  EUR  131,76  01.09.10  0,14   
  UniGarantPlus: Klimawandel (2013)   LU0322259853  EUR  102,49  01.09.10  -0,13   
  UniGarantPlus: Klimawandel (2014)   LU0332300796  EUR  104,02  01.09.10  -0,31   
  UniGarantPlus: Reits (2012)   LU0306300251  EUR  103,37  01.09.10  0,08   
  UniGarantTop: Europa   LU0183299055  EUR  127,47  121,34  01.09.10  -0,25 
  UniGarantTop: Europa II   LU0214294224  EUR  118,05  112,37  01.09.10  -0,32   
  UniGarantTop: Europa III   LU0229392385  EUR  113,68  109,31  01.09.10  1,07   
  UniGarantTop: Europa IV   LU0234773439  EUR  114,38  108,88  01.09.10  0,00   
  UniGarantTop: Europa V   LU0327789680  EUR  113,40  107,95  01.09.10  -0,05   
  UniGlobal   DE0008491051  EUR  108,71  103,53  01.09.10  1,86 
  UniGlobal -net-   DE0009750273  EUR  62,55  62,55  01.09.10  1,16 
  UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0103244595  EUR  22,91  22,03  01.09.10  0,35 
  UniGlobalTitans 50 -net- A   LU0103246616  EUR  22,67  22,67  01.09.10  0,35 
  UniImmo: Deutschland   DE0009805507  EUR  99,35  94,62  01.09.10  -0,01 
  UniImmo: Europa   DE0009805515  EUR  61,25  58,33  01.09.10  0,00 
  UniImmo: Global   DE0009805556  EUR  56,00  53,33  01.09.10  0,00   
  UniJapan   DE0009750125  EUR  29,95  28,52  01.09.10  -0,19 
  UniKapital   DE0008491085  EUR  109,57  107,42  01.09.10  -0,02 
  UniKapital -net-   DE0009750174  EUR  44,96  44,96  01.09.10  0,00 
  UniMid&SmallCaps: Europa   LU0090772608  EUR  27,80  26,73  01.09.10  0,73 
  UniMoneyMarket: Euro   LU0055734320  EUR  488,24  488,24  01.09.10  0,01 
  UniMoneyMarket: EURO 2 A   LU0224917921  EUR  96,89  96,89  01.09.10  0,01   
  UniMoneyMarket: Euro-Corporates   LU0247467987  EUR  37,11  37,11  01.09.10  0,01 
  UniMoneyMarket: USD   LU0059863547  USD  991,59  991,59  01.09.10  0,38 
  UniNachhaltig Aktien Global   DE000A0M80G4  EUR  51,22  48,78  01.09.10  0,82   
  UniNordamerika   DE0009750075  EUR  111,21  105,91  01.09.10  2,33 
  UnionGeldmarktFonds   DE0009750133  EUR  50,41  50,41  01.09.10  0,00 
  UniOptima   LU0051064516  EUR  741,32  733,98  01.09.10  -0,24 
  UniOptimus -net-   LU0061890835  EUR  727,48  727,48  01.09.10  -0,09 
  UniOptiRenta 2010   LU0270188153  EUR  55,40  54,30  01.09.10  -0,01   
  UniOptiRenta 2013   LU0332329340  EUR  112,27  107,91  01.09.10  -0,40   
  UniOptiRenta 2015   LU0332330272  EUR  119,24  114,61  01.09.10  -0,26   
  UniOpti4   LU0262776809  EUR  101,74  101,74  01.09.10  0,00   
  UniProfiAnlage (2011)   LU0282375533  EUR  102,06  01.09.10  -0,02   
  UniProfiAnlage (2012)   LU0364818541  EUR  102,86  102,86  01.09.10  -0,04   
  UniProfiAnlage (2015)   LU0282376002  EUR  100,41  01.09.10  -0,31   
  UniProfiAnlage (2015/II)   LU0429988420  EUR  102,48  102,48  01.09.10  -0,26   
  UniProfiAnlage (2016)   LU0364818897  EUR  100,11  100,11  01.09.10  -0,35   
  UniProfiAnlage (2017)   LU0430002419  EUR  100,80  100,80  01.09.10  -0,42   
  UniProfiAnlage (2019)   LU0282376697  EUR  95,14  01.09.10  -0,67   
  UniProfiAnlage (2020)   LU0364818970  EUR  93,33  93,33  01.09.10  -0,73   
  UniProfiAnlage (2021)   LU0430010602  EUR  96,85  96,85  01.09.10  -0,63   
  UniProfiAnlage (2023)   LU0282376937  EUR  94,18  01.09.10  -0,52   
  UniProfiAnlage (2024)   LU0364819192  EUR  88,45  88,45  01.09.10  -0,93   
  UniProfiAnlage (2025)   LU0430014349  EUR  91,46  91,46  01.09.10  -0,76   
  UniProInvest: Aktien   LU0328407365  EUR  115,92  111,46  01.09.10  1,27 
  UniProInvest: Aktien -net-   LU0328407951  EUR  110,76  110,76  01.09.10  1,26 
  UniProtect: Europa   LU0165183871  EUR  116,14  112,76  01.09.10  0,01 
  UniProtect: Europa II   LU0168936093  EUR  116,41  113,02  01.09.10  0,07   
  UniRak   DE0008491044  EUR  78,89  76,59  01.09.10  1,01 
  UniRak Emerging Markets A   LU0383775318  EUR  151,81  145,97  01.09.10  1,33   
  UniRak Emerging Markets -net- A   LU0383775664  EUR  145,02  145,02  01.09.10  1,32